本セミナーは終了致しました。沢山のご来場ありがとうございました。セミナー資料は、本ページで公開しております。ぜひご覧ください。 |
「PostgreSQL エンタープライズ・コンソーシアム(略称:PGECons)」の2019年度の活動成果発表会として、PostgreSQLの技術検証・評価結果(講演タイトル冒頭の WG1,WG2,WG3)、PostgreSQL開発コミュニティーへ機能開発の提言を目指すCR部会の活動報告、PGECons全体活動のご案内を行うセミナーを9月3日にオンラインにて開催します。PGEConsはおかげさまでこの4月で満8年を迎え、2020年7月現在、正会員19社、一般会員45社と、多くの企業様にご参加いただき、PostgreSQLをエンタープライズ利用するための、技術検証や、その成果のプロモーション等を行っております。本オンラインセミナーは、会員、非会員にかかわらず、どなたでもご参加いただけます。
PostgreSQLをご利用中の方、今後利用したい方、エンタープライズ利用(ビジネスシステム利用)におけるOSS活用に興味のある皆様のご参加をお待ちしております。
開催報告
![]() |
第23回PostgreSQLエンタープライズ・コンソーシアムセミナー アンケート集計報告 (PDF形式/553KB/20ページ) |
開催要項
日時 | 2020 年 9 月 3 日 (木) 13:30 – 17:15 |
配信形式 | Zoomウェビナー |
配信協力 | 特定非営利活動法人LPI-Japan |
主催 | PostgreSQL エンタープライズ・コンソーシアム |
参加費用 | セミナー 無料 |
定員 | セミナー 500 名 |
お申込方法 | お申し込みはこちらからお願いいたします。 ※申し込みには、connpassのアカウントが必要になります。 |
お問い合わせ | セミナー事務局 Eメール: ![]() |
プログラム
13:30-13:35 | 開会にあたり |
13:35-13:40 | ご挨拶
特定非営利活動法人LPI-Japan 鈴木 敦夫 氏 |
13:40-14:40 | WG3:課題検討WG 2019年度活動報告 「新たなPostgreSQL活用のノウハウ研究 ~機械学習による自動チューニング、性能トラブル対処法、パブリッククラウド調査~」2019年度のWG3活動では、以下の3テーマの調査検証を行いました。 ・機械学習によるPostgreSQLパラメータチューニングの自動化に挑戦 ・性能トラブル事例と対処法の更なる拡充 1.インデクススキャンとテーブルスキャンのどちらのプランが最適か、 大きなテーブルからの抽出件数、ハードウェア(HDD、SSD)データ配置などを変化させ傾向を検証 2.複合インデックス追加で性能が改善しなかったケースの紹介 ・パブリッククラウドにおけるマネージド型PostgreSQL(AWSやAzure)への机上調査と性能検証 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ 小山田 政紀 氏ヤマトシステム開発株式会社 鳥居 英明 氏サイオステクノロジー株式会社 高岡 貴史 氏NECソリューションイノベータ株式会社 湯村 昇平 氏日鉄ソリューションズ株式会社 伊藤 春 氏講演資料:課題検討WG 2019年度活動報告「機械学習を用いた パラメータチューニングの自動化検証結果」「2019年度性能トラブル対処法 インデックス設計追記版」性能トラブル班 成果紹介課題検討WG 2019年度活動報告「パブリッククラウド班 AWS調査編」2019年度WG3活動成果報告「クラウド検証編 Azure PostgreSQL PaaS検証」 |
14:45-15:30 | WG1:新技術検証WG 2019年度活動報告 WG1:PostgreSQL新機能と性能2019年度のWG1活動では、以下の3テーマの検証を行いました。その検証内容の概要を発表します。 ・定点観測によるPostgreSQL 12の性能測定 ・PostgreSQL 12の新機能であるPluggable Storage機構の調査および実験実装中の2つのアクセスメソッドの検証 ・PostgreSQL 9.6から導入されたパラレルクエリをメニーコア環境で動作させたときの挙動および性能に関する検証 SRA OSS, Inc. 日本支社 正野 裕大 氏NTTテクノクロス株式会社 上原 一樹 氏NECソリューションイノベータ株式会社 近藤 太樹 氏講演資料:定点観測 スケールアップ検証Pluggable Storage 成果紹介パラレルクエリ検証 成果紹介 |
15:35-16:20 | WG2:移行WG 2019年度活動報告 WG2:PostgreSQLの強化・変更に対する移行検討WG2(移行WG)では、2012年からPostgreSQLへのデータベース移行作業工程と工程ごとの作業内容について調査・検証を進めてまいりました。今年度は、PostgreSQL 11でストアドプロシージャが実装されたことによる移行観点での変更点の調査や、パラレルクエリを中心としたパラレル処理における移行の考え方について検討を行いました。また、PostgreSQLが1年ごとに新バージョンのリリースを重ねている中、あらためてPostgreSQLのメジャーバージョンアップに着目し、非互換などの影響について調査・検証を実施しています。これらの内容に加え、2018年度に作成したガイドブックもアプリケーション観点で一部改訂をしておりますので、併せてご紹介をいたします。 NECソリューションイノベータ株式会社 黒澤 彰 氏株式会社中電シーティーアイ 平林 義博 氏富士通エフ・アイ・ピー株式会社 多田 明弘 氏講演資料:PostgreSQLの強化・変更に対する移行検討 |
16:25-17:00 | CR部会:2019年度CR部会活動報告
CR部会では、エンタープライズ領域へのPostgreSQL適用拡大を目指し、PostgreSQL開発コミュニティに技術的課題のフィードバックを実施中です。2019年度はTODO項目の詳細化を議論した他、実行計画へのヒント機能実現に向け、要望収集方法の検討などを実施しました。また、IVM (Incrmental View Maintenance)の開発を支援するために、PostgreSQL開発者のメーリングリストで議論を行いました。成果発表会では、上記を含めた本年度の活動概要についてご報告し、併せてIVMの概要も説明します。 SRA OSS, Inc. 日本支社 石井 達夫 氏講演資料:2019年度CR部会活動報告 |
17:00-17:10 | PGECons 2020年度活動計画予定のご案内
PGEConsの2019年度の活動報告、および2020年度の活動計画をご紹介します。 日本電気株式会社 本間 冴佳 氏講演資料:PGECons運営委員会_令和二年度活動計画 |
17:10-17:15 | 閉会挨拶
PostgreSQL エンタープライズ・コンソーシアム |
※ プログラムの内容は、予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。
※ 個人情報の取り扱いについてお申込時にいただきました内容については、本セミナーの連絡に使わせていただきます。コンソーシアムおよび共催会社は、個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで、各社の個人情報保護に関する方針にしたがいお取り扱いいたします。
詳細につきましてはプライバシーポリシーをご覧ください。